Confirm
Part Number

※ 國巨料號搜尋至少輸入6個字元(保護元件5字元)。

進階搜尋
產品類別
型態
系列

Size

~

Resistance

~

TCR

~

Tolerance

~

Power

~

TCC

Capacitance

~

Size

~

Voltage (V)

Power

~

Resistance

~

Tolerance

~

TCR

~

Operation Frequency

Vrwm(V)

~

Ipp(A)

~

Vbr max.(V)

~

Vc(V)

~

Vac(V)

~

Vdc(V)

~

V1mA

~

Ip(A)

~

Vmax(V)

~

It(A)

~

Ih(A)

~

Vs(V)

~

suge current cap.(A)

~

Vdrm(V)

~

Co(pF)

~

Vs(V)

~

IPP

~

mm

~

(Ω)

~

(A)

~

Vrwm(V)

~

Ppp(W)

~

Vbr min.(V)

~

Cj(pF)

~

100V/s(V)

~

1000V/us(V)

~

8/20μs 10times(KA)

~

T-ref(°C)

~

R-ref(KΩ)

~

|±R-tol|(%)

~

Tmax(°C)

~

Package

Beta type

~

Voltage (V)

~

Life

~

Capacitance

~

Case Size

~

Size

Tolerance

~

Inductance

~

Impedance

~
顯示筆數
Export this page
全部筆數 1,423
Part Number Application Series Series Description Size TCC RV (Vdc) Cap. Cap. Tol. Length L (mm)* Width W (mm)* Thickness T (mm)* Test Method Packing Characteristic Charts Charts* Series Datasheet
AC0201BRNPO8BN1R0 Automotive AC Automotive grade 0201 (0603) NPO 25 1.0 pF ±0.1pF 0.60 ±0.03 0.30 ±0.03 0.30 ±0.03 AEC Q200 Paper/PE Tape Reel 7 inch
AC0201BRNPO8BN1R5 Automotive AC Automotive grade 0201 (0603) NPO 25 1.5 pF ±0.1pF 0.60 ±0.03 0.30 ±0.03 0.30 ±0.03 AEC Q200 Paper/PE Tape Reel 7 inch
AC0201BRNPO8BNR50 Automotive AC Automotive grade 0201 (0603) NPO 25 0.5 pF ±0.1pF 0.60 ±0.03 0.30 ±0.03 0.30 ±0.03 AEC Q200 Paper/PE Tape Reel 7 inch
AC0201BRNPO9BN1R0 Automotive AC Automotive grade 0201 (0603) NPO 50 1.0 pF ±0.1pF 0.60 ±0.03 0.30 ±0.03 0.30 ±0.03 AEC Q200 Paper/PE Tape Reel 7 inch
AC0201BRNPO9BN1R5 Automotive AC Automotive grade 0201 (0603) NPO 50 1.5 pF ±0.1pF 0.60 ±0.03 0.30 ±0.03 0.30 ±0.03 AEC Q200 Paper/PE Tape Reel 7 inch
AC0201BRNPO9BN1R8 Automotive AC Automotive grade 0201 (0603) NPO 50 1.8 pF ±0.1pF 0.60 ±0.03 0.30 ±0.03 0.30 ±0.03 AEC Q200 Paper/PE Tape Reel 7 inch
AC0201BRNPO9BN2R2 Automotive AC Automotive grade 0201 (0603) NPO 50 2.2 pF ±0.1pF 0.60 ±0.03 0.30 ±0.03 0.30 ±0.03 AEC Q200 Paper/PE Tape Reel 7 inch
AC0201BRNPO9BNR40 Automotive AC Automotive grade 0201 (0603) NPO 50 0.4 pF ±0.1pF 0.60 ±0.03 0.30 ±0.03 0.30 ±0.03 AEC Q200 Paper/PE Tape Reel 7 inch
AC0201CRNPO8BN1R0 Automotive AC Automotive grade 0201 (0603) NPO 25 1.0 pF ±0.25pF 0.60 ±0.03 0.30 ±0.03 0.30 ±0.03 AEC Q200 Paper/PE Tape Reel 7 inch
AC0201CRNPO8BN1R5 Automotive AC Automotive grade 0201 (0603) NPO 25 1.5 pF ±0.25pF 0.60 ±0.03 0.30 ±0.03 0.30 ±0.03 AEC Q200 Paper/PE Tape Reel 7 inch
1 2 3 4 5 ......
of
143
of
143
顯示筆數