進階搜尋
全部筆數 150
Part Number | Application | Series | Series Description | Size | TCC | RV (Vdc) | Cap. | Cap. Tol. | Length L (mm)* | Width W (mm)* | Thickness T (mm)* | Test Method | Packing | Characteristic Charts Charts* | Series Datasheet |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AQ0402ARNPO9BN1R0 | Automotive high frequency | AQ | Automotive High Frequency | 0402 (1005) | NPO | 50 | 1.0 pF | ±0.05pF | 1.00 ±0.05 | 0.50 ±0.05 | 0.50 ±0.05 | AEC Q200 | Paper/PE Tape Reel 7 inch | ||
AQ0402ARNPO9BN1R2 | Automotive high frequency | AQ | Automotive High Frequency | 0402 (1005) | NPO | 50 | 1.2 pF | ±0.05pF | 1.00 ±0.05 | 0.50 ±0.05 | 0.50 ±0.05 | AEC Q200 | Paper/PE Tape Reel 7 inch | ||
AQ0402ARNPO9BN1R5 | Automotive high frequency | AQ | Automotive High Frequency | 0402 (1005) | NPO | 50 | 1.5 pF | ±0.05pF | 1.00 ±0.05 | 0.50 ±0.05 | 0.50 ±0.05 | AEC Q200 | Paper/PE Tape Reel 7 inch | ||
AQ0402ARNPO9BN1R6 | Automotive high frequency | AQ | Automotive High Frequency | 0402 (1005) | NPO | 50 | 1.6 pF | ±0.05pF | 1.00 ±0.05 | 0.50 ±0.05 | 0.50 ±0.05 | AEC Q200 | Paper/PE Tape Reel 7 inch | ||
AQ0402ARNPO9BN1R8 | Automotive high frequency | AQ | Automotive High Frequency | 0402 (1005) | NPO | 50 | 1.8 pF | ±0.05pF | 1.00 ±0.05 | 0.50 ±0.05 | 0.50 ±0.05 | AEC Q200 | Paper/PE Tape Reel 7 inch | ||
AQ0402ARNPO9BN2R2 | Automotive high frequency | AQ | Automotive High Frequency | 0402 (1005) | NPO | 50 | 2.2 pF | ±0.05pF | 1.00 ±0.05 | 0.50 ±0.05 | 0.50 ±0.05 | AEC Q200 | Paper/PE Tape Reel 7 inch | ||
AQ0402ARNPO9BN4R0 | Automotive high frequency | AQ | Automotive High Frequency | 0402 (1005) | NPO | 50 | 4.0 pF | ±0.05pF | 1.00 ±0.05 | 0.50 ±0.05 | 0.50 ±0.05 | AEC Q200 | Paper/PE Tape Reel 7 inch | ||
AQ0402ARNPO9BNR20 | Automotive high frequency | AQ | Automotive High Frequency | 0402 (1005) | NPO | 50 | 0.2 pF | ±0.05pF | 1.00 ±0.05 | 0.50 ±0.05 | 0.50 ±0.05 | AEC Q200 | Paper/PE Tape Reel 7 inch | ||
AQ0402ARNPO9BNR30 | Automotive high frequency | AQ | Automotive High Frequency | 0402 (1005) | NPO | 50 | 0.3 pF | ±0.05pF | 1.00 ±0.05 | 0.50 ±0.05 | 0.50 ±0.05 | AEC Q200 | Paper/PE Tape Reel 7 inch | ||
AQ0402ARNPO9BNR40 | Automotive high frequency | AQ | Automotive High Frequency | 0402 (1005) | NPO | 50 | 0.4 pF | ±0.05pF | 1.00 ±0.05 | 0.50 ±0.05 | 0.50 ±0.05 | AEC Q200 | Paper/PE Tape Reel 7 inch |
顯示筆數