股東會
股利政策
單位: 新台幣/每股 | 現金股利 | 股票股利 | 除權息交易日 | 基準日 | 發放日 |
---|---|---|---|---|---|
2024 | 0.00 | 2.00 | 08/15/24 | 08/21/24 | - |
2024 | 20.00 | 0.00 | 06/27/24 | 07/05/24 | 07/19/24 |
2023 | 10.00 | 0.00 | 07/05/23 | 07/11/23 | 07/26/23 |
2022 | 10.00 | 0.00 | 07/04/22 | 07/10/22 | 07/22/22 |
2021 | 10.08 | 0.00 | 08/02/21 | 08/08/21 | 08/20/21 |
2020 | 13.06 | 0.00 | 06/22/20 | 06/28/20 | 07/10/20 |
2019 | 45.00 | 0.00 | 08/26/19 | 09/01/19 | 10/03/19 |
2018 | 15.00 | 2.00 | 07/09/18 | 07/15/18 | 08/08/18 |
2017 | 3.00 | 0.00 | 06/22/17 | 06/30/17 | 07/22/17 |
2016 | 2.00 | 0.00 | 06/21/16 | 06/27/16 | 07/07/16 |
2015 | 4.00 | 0.00 | 06/30/15 | 07/06/15 | 07/15/15 |
股價資訊
|
|
|
外資券商分析師
|
股東結構 比重 (%)
前十大主要股東名單 (基準日:113.04.01)
|
|