进阶搜索
全部笔数 1,423
Part Number | Application | Series | Series Description | Size | TCC | RV (Vdc) | Cap. | Cap. Tol. | Length L (mm)* | Width W (mm)* | Thickness T (mm)* | Test Method | Packing | Characteristic Charts Charts* | Series Datasheet |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AC0201BRNPO8BN1R0 | Automotive | AC | Automotive grade | 0201 (0603) | NPO | 25 | 1.0 pF | ±0.1pF | 0.60 ±0.03 | 0.30 ±0.03 | 0.30 ±0.03 | AEC Q200 | Paper/PE Tape Reel 7 inch | ||
AC0201BRNPO8BN1R5 | Automotive | AC | Automotive grade | 0201 (0603) | NPO | 25 | 1.5 pF | ±0.1pF | 0.60 ±0.03 | 0.30 ±0.03 | 0.30 ±0.03 | AEC Q200 | Paper/PE Tape Reel 7 inch | ||
AC0201BRNPO8BNR50 | Automotive | AC | Automotive grade | 0201 (0603) | NPO | 25 | 0.5 pF | ±0.1pF | 0.60 ±0.03 | 0.30 ±0.03 | 0.30 ±0.03 | AEC Q200 | Paper/PE Tape Reel 7 inch | ||
AC0201BRNPO9BN1R0 | Automotive | AC | Automotive grade | 0201 (0603) | NPO | 50 | 1.0 pF | ±0.1pF | 0.60 ±0.03 | 0.30 ±0.03 | 0.30 ±0.03 | AEC Q200 | Paper/PE Tape Reel 7 inch | ||
AC0201BRNPO9BN1R5 | Automotive | AC | Automotive grade | 0201 (0603) | NPO | 50 | 1.5 pF | ±0.1pF | 0.60 ±0.03 | 0.30 ±0.03 | 0.30 ±0.03 | AEC Q200 | Paper/PE Tape Reel 7 inch | ||
AC0201BRNPO9BN1R8 | Automotive | AC | Automotive grade | 0201 (0603) | NPO | 50 | 1.8 pF | ±0.1pF | 0.60 ±0.03 | 0.30 ±0.03 | 0.30 ±0.03 | AEC Q200 | Paper/PE Tape Reel 7 inch | ||
AC0201BRNPO9BN2R2 | Automotive | AC | Automotive grade | 0201 (0603) | NPO | 50 | 2.2 pF | ±0.1pF | 0.60 ±0.03 | 0.30 ±0.03 | 0.30 ±0.03 | AEC Q200 | Paper/PE Tape Reel 7 inch | ||
AC0201BRNPO9BNR40 | Automotive | AC | Automotive grade | 0201 (0603) | NPO | 50 | 0.4 pF | ±0.1pF | 0.60 ±0.03 | 0.30 ±0.03 | 0.30 ±0.03 | AEC Q200 | Paper/PE Tape Reel 7 inch | ||
AC0201CRNPO8BN1R0 | Automotive | AC | Automotive grade | 0201 (0603) | NPO | 25 | 1.0 pF | ±0.25pF | 0.60 ±0.03 | 0.30 ±0.03 | 0.30 ±0.03 | AEC Q200 | Paper/PE Tape Reel 7 inch | ||
AC0201CRNPO8BN1R5 | Automotive | AC | Automotive grade | 0201 (0603) | NPO | 25 | 1.5 pF | ±0.25pF | 0.60 ±0.03 | 0.30 ±0.03 | 0.30 ±0.03 | AEC Q200 | Paper/PE Tape Reel 7 inch |
显示笔数