进阶搜索
全部笔数 26
Part Number | Application | Series | Series Description | Size | TCC | RV (Vdc) | Cap. | Cap. Tol. | Length L (mm)* | Width W (mm)* | Thickness T (mm)* | Test Method | Packing | Characteristic Charts Charts* | Series Datasheet |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AC0201KRX5R5BB104 | Automotive X5R/X6S | AC X5R/X6S | Automotive grade for Infotain application | 0201 (0603) | X5R | 6.3 | 100 nF | ±10% | 0.60 ±0.03 | 0.30 ±0.03 | 0.30 ±0.03 | AEC Q200 | Paper/PE Tape Reel 7 inch | ||
AC0201KRX5R5BB153 | Automotive X5R/X6S | AC X5R/X6S | Automotive grade for Infotain application | 0201 (0603) | X5R | 6.3 | 15 nF | ±10% | 0.60 ±0.03 | 0.30 ±0.03 | 0.30 ±0.03 | AEC Q200 | Paper/PE Tape Reel 7 inch | ||
AC0201KRX5R5BB223 | Automotive X5R/X6S | AC X5R/X6S | Automotive grade for Infotain application | 0201 (0603) | X5R | 6.3 | 22 nF | ±10% | 0.60 ±0.03 | 0.30 ±0.03 | 0.30 ±0.03 | AEC Q200 | Paper/PE Tape Reel 7 inch | ||
AC0201KRX5R5BB473 | Automotive X5R/X6S | AC X5R/X6S | Automotive grade for Infotain application | 0201 (0603) | X5R | 6.3 | 47 nF | ±10% | 0.60 ±0.03 | 0.30 ±0.03 | 0.30 ±0.03 | AEC Q200 | Paper/PE Tape Reel 7 inch | ||
AC0201KRX5R6BB104 | Automotive X5R/X6S | AC X5R/X6S | Automotive grade for Infotain application | 0201 (0603) | X5R | 10 | 100 nF | ±10% | 0.60 ±0.03 | 0.30 ±0.03 | 0.30 ±0.03 | AEC Q200 | Paper/PE Tape Reel 7 inch | ||
AC0201KRX5R6BB153 | Automotive X5R/X6S | AC X5R/X6S | Automotive grade for Infotain application | 0201 (0603) | X5R | 10 | 15 nF | ±10% | 0.60 ±0.03 | 0.30 ±0.03 | 0.30 ±0.03 | AEC Q200 | Paper/PE Tape Reel 7 inch | ||
AC0201KRX5R6BB223 | Automotive X5R/X6S | AC X5R/X6S | Automotive grade for Infotain application | 0201 (0603) | X5R | 10 | 22 nF | ±10% | 0.60 ±0.03 | 0.30 ±0.03 | 0.30 ±0.03 | AEC Q200 | Paper/PE Tape Reel 7 inch | ||
AC0201KRX5R6BB473 | Automotive X5R/X6S | AC X5R/X6S | Automotive grade for Infotain application | 0201 (0603) | X5R | 10 | 47 nF | ±10% | 0.60 ±0.03 | 0.30 ±0.03 | 0.30 ±0.03 | AEC Q200 | Paper/PE Tape Reel 7 inch | ||
AC0201KRX6S5BB104 | Automotive X5R/X6S | AC X5R/X6S | Automotive grade for Infotain application | 0201 (0603) | X6S | 6.3 | 100 nF | ±10% | 0.60 ±0.03 | 0.30 ±0.03 | 0.30 ±0.03 | AEC Q200 | Paper/PE Tape Reel 7 inch | ||
AC0201KRX6S5BB153 | Automotive X5R/X6S | AC X5R/X6S | Automotive grade for Infotain application | 0201 (0603) | X6S | 6.3 | 15 nF | ±10% | 0.60 ±0.03 | 0.30 ±0.03 | 0.30 ±0.03 | AEC Q200 | Paper/PE Tape Reel 7 inch |
显示笔数