进阶搜索
全部笔数 2,156
Part Number | Application | Series | Series Description | Size | TCC | RV (Vdc) | Cap. | Cap. Tol. | Length L (mm)* | Width W (mm)* | Thickness T (mm)* | Test Method | Packing | Characteristic Charts Charts* | Series Datasheet |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CQ0100ARNPO7BN1R0 | HighFrequency | CQ | High frequency | 01005 (0402) | NPO | 16 | 1.0 pF | ±0.05pF | 0.40 ±0.02 | 0.20 ±0.02 | 0.20 ±0.02 | IEC-60384 | Paper/PE Tape Reel 7 inch | ||
CQ0100ARNPO7BN1R2 | HighFrequency | CQ | High frequency | 01005 (0402) | NPO | 16 | 1.2 pF | ±0.05pF | 0.40 ±0.02 | 0.20 ±0.02 | 0.20 ±0.02 | IEC-60384 | Paper/PE Tape Reel 7 inch | ||
CQ0100ARNPO7BN1R4 | HighFrequency | CQ | High frequency | 01005 (0402) | NPO | 16 | 1.4 pF | ±0.05pF | 0.40 ±0.02 | 0.20 ±0.02 | 0.20 ±0.02 | IEC-60384 | Paper/PE Tape Reel 7 inch | ||
CQ0100ARNPO7BN1R5 | HighFrequency | CQ | High frequency | 01005 (0402) | NPO | 16 | 1.5 pF | ±0.05pF | 0.40 ±0.02 | 0.20 ±0.02 | 0.20 ±0.02 | IEC-60384 | Paper/PE Tape Reel 7 inch | ||
CQ0100ARNPO7BN1R7 | HighFrequency | CQ | High frequency | 01005 (0402) | NPO | 16 | 1.7 pF | ±0.05pF | 0.40 ±0.02 | 0.20 ±0.02 | 0.20 ±0.02 | IEC-60384 | Paper/PE Tape Reel 7 inch | ||
CQ0100ARNPO7BN1R8 | HighFrequency | CQ | High frequency | 01005 (0402) | NPO | 16 | 1.8 pF | ±0.05pF | 0.40 ±0.02 | 0.20 ±0.02 | 0.20 ±0.02 | IEC-60384 | Paper/PE Tape Reel 7 inch | ||
CQ0100ARNPO7BN2R0 | HighFrequency | CQ | High frequency | 01005 (0402) | NPO | 16 | 2.0 pF | ±0.05pF | 0.40 ±0.02 | 0.20 ±0.02 | 0.20 ±0.02 | IEC-60384 | Paper/PE Tape Reel 7 inch | ||
CQ0100ARNPO7BN2R2 | HighFrequency | CQ | High frequency | 01005 (0402) | NPO | 16 | 2.2 pF | ±0.05pF | 0.40 ±0.02 | 0.20 ±0.02 | 0.20 ±0.02 | IEC-60384 | Paper/PE Tape Reel 7 inch | ||
CQ0100ARNPO7BN2R4 | HighFrequency | CQ | High frequency | 01005 (0402) | NPO | 16 | 2.4 pF | ±0.05pF | 0.40 ±0.02 | 0.20 ±0.02 | 0.20 ±0.02 | IEC-60384 | Paper/PE Tape Reel 7 inch | ||
CQ0100ARNPO7BN2R7 | HighFrequency | CQ | High frequency | 01005 (0402) | NPO | 16 | 2.7 pF | ±0.05pF | 0.40 ±0.02 | 0.20 ±0.02 | 0.20 ±0.02 | IEC-60384 | Paper/PE Tape Reel 7 inch |
显示笔数