高度な検索
Total records 687
PartNumber | Series | Size (Dimension) | Packing Style | Inductance Value (uH) | Impedance (Ω) | Tolerance | Datasheet Doc.* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CS0402-10NJ-N | CS | 402 | Reel | 0.01 | 0 | 5% | |
CS0402-11NJ-N | CS | 402 | Reel | 0.011 | 0 | 5% | |
CS0402-12NJ-N | CS | 402 | Reel | 0.012 | 0 | 5% | |
CS0402-13NJ-N | CS | 402 | Reel | 0.013 | 0 | 5% | |
CS0402-15NJ-N | CS | 402 | Reel | 0.015 | 0 | 5% | |
CS0402-16NJ-N | CS | 402 | Reel | 0.016 | 0 | 5% | |
CS0402-18NJ-N | CS | 402 | Reel | 0.018 | 0 | 5% | |
CS0402-19NJ-N | CS | 402 | Reel | 0.019 | 0 | 5% | |
CS0402-1N0J-N | CS | 402 | Reel | 0.001 | 0 | 5% | |
CS0402-1N9J-N | CS | 402 | Reel | 0.0019 | 0 | 5% |
Show