高度な検索
Total records 199
PartNumber | Series | Size (Dimension) | Packing Style | Inductance Value (uH) | Impedance (Ω) | Tolerance | Datasheet Doc.* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CL100505T-10NM-N | CL | 100505 | Reel | 0.01 | 0 | 20% | |
CL100505T-12NM-N | CL | 100505 | Reel | 0.012 | 0 | 20% | |
CL100505T-1R0K-N | CL | 100505 | Reel | 1 | 0 | 10% | |
CL100505T-1R2K-N | CL | 100505 | Reel | 1.2 | 0 | 10% | |
CL100505T-1R5K-N | CL | 100505 | Reel | 1.5 | 0 | 10% | |
CL100505T-1R8K-N | CL | 100505 | Reel | 1.8 | 0 | 10% | |
CL100505T-47NM-N | CL | 100505 | Reel | 0.047 | 0 | 20% | |
CL100505T-68NM-N | CL | 100505 | Reel | 0.068 | 0 | 20% | |
CL100505T-82NM-N | CL | 100505 | Reel | 0.082 | 0 | 20% | |
CL100505T-R10K-N | CL | 100505 | Reel | 0.1 | 0 | 10% |
Show