高度な検索
Total records 220
PartNumber | Series | Size (Dimension) | Packing Style | Inductance Value (uH) | Impedance (Ω) | Tolerance | Datasheet Doc.* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GBK160808T-102Y-N | GB | 160808 | Reel | 0 | 1000 | 25% | |
GBK160808T-121Y-N | GB | 160808 | Reel | 0 | 120 | 25% | |
GBK160808T-221Y-N | GB | 160808 | Reel | 0 | 220 | 25% | |
GBK160808T-300Y-N | GB | 160808 | Reel | 0 | 30 | 25% | |
GBK160808T-301Y-N | GB | 160808 | Reel | 0 | 300 | 25% | |
GBK160808T-600Y-N | GB | 160808 | Reel | 0 | 60 | 25% | |
GBK160808T-601Y-N | GB | 160808 | Reel | 0 | 600 | 25% | |
GBK201209T-102Y-N | GB | 201209 | Reel | 0 | 1000 | 25% | |
GBK201209T-121Y-N | GB | 201209 | Reel | 0 | 120 | 25% | |
GBK201209T-151Y-N | GB | 201209 | Reel | 0 | 150 | 25% |
Show