Confirm
Find your products
Category
Sub Category
Series

ソフトターミネーションコンデンサ

YAGEOのソフトターミネーションコンデンサCSシリーズは、最低でも3mm以上のボードの曲げ応力に耐えることができ、終端システムで柔軟に使用することができます。これらのソフトターミネーションコンデンサは、曲げ応力の高い回路基板、電源、基地局などで優れたパフォーマンスを発揮します。

 

CS

Soft termination
  • Flexible termination system
  • Leaded-free termination meet
  • Improved resistance to thermal stress
  • Increased mechanical performance (board flex ≧3m)
  • High reliability with no polarity
  • RoHS-compliant & halogen-free
yageo_AC_19112709_347.png
yageo_prod_application_icon.png Application
もっと見せる
*More Information
Size
TCC
Voltage
Max Temp.
Cap. Min.
Cap. Max.
Datasheet
0402 NPO 100V 125℃ 0.47pF 150pF
0402 NPO 50V 125℃ 0.47pF 470pF
0603 NPO 100V 125℃ 0.47pF 1.0nF
0603 NPO 250V 125℃ 0.47pF 680pF
0603 NPO 50V 125℃ 0.47pF 3.3nF
0805 NPO 100V 125℃ 0.47pF 10nF
0805 NPO 1000V 125℃ 10pF 82pF
0805 NPO 250V 125℃ 0.47pF 4.7nF
0805 NPO 50V 125℃ 0.47pF 10nF
0805 NPO 500V 125℃ 0.47pF 1.0nF
0805 NPO 630V 125℃ 10pF 1.0nF
1206 NPO 100V 125℃ 0.47pF 10nF
1206 NPO 1000V 125℃ 10pF 1.0nF
1206 NPO 2000V 125℃ 10pF 220pF
1206 NPO 250V 125℃ 0.47pF 3.9nF
1206 NPO 50V 125℃ 0.47pF 10nF
1206 NPO 500V 125℃ 2.2pF 2.2nF
1206 NPO 630V 125℃ 10pF 2.2nF
1210 NPO 100V 125℃ 47pF 10nF
1210 NPO 1000V 125℃ 33pF 1.0nF
1210 NPO 2000V 125℃ 33pF 220pF
1210 NPO 250V 125℃ 47pF 4.7nF
1210 NPO 50V 125℃ 47pF 10nF
1210 NPO 500V 125℃ 47pF 4.7nF
1210 NPO 630V 125℃ 33pF 1.0nF
1808 NPO 1000V 125℃ 33pF 560pF
1808 NPO 2000V 125℃ 33pF 560pF
1808 NPO 3000V 125℃ 10pF 100pF
1812 NPO 100V 125℃ 68pF 22nF
1812 NPO 1000V 125℃ 10pF 1.5nF
1812 NPO 2000V 125℃ 10pF 390pF
1812 NPO 250V 125℃ 68pF 4.7nF
1812 NPO 3000V 125℃ 10pF 220pF
1812 NPO 500V 125℃ 68pF 4.7nF
1812 NPO 630V 125℃ 68pF 1.5nF
0402 X7R 100V 125℃ 100pF 10nF
0402 X7R 16V 125℃ 100pF 100nF
0402 X7R 25V 125℃ 100pF 100nF
0402 X7R 50V 125℃ 100pF 47nF
0603 X7R 100V 125℃ 100pF 100nF
0603 X7R 16V 125℃ 100pF 1uF
0603 X7R 25V 125℃ 100pF 470nF
0603 X7R 250V 125℃ 100pF 2.2nF
0603 X7R 50V 125℃ 100pF 220nF
0805 X7R 100V 125℃ 150pF 100nF
0805 X7R 1000V 125℃ 150pF 1.0nF
0805 X7R 16V 125℃ 150pF 4.7uF
0805 X7R 25V 125℃ 150pF 2.2uF
0805 X7R 250V 125℃ 150pF 27nF
0805 X7R 50V 125℃ 150pF 1.0uF
0805 X7R 500V 125℃ 150pF 22nF
0805 X7R 630V 125℃ 150pF 10nF
1206 X7R 100V 125℃ 220pF 2.2uF
1206 X7R 1000V 125℃ 220pF 10nF
1206 X7R 16V 125℃ 220pF 10uF
1206 X7R 2000V 125℃ 220pF 1.5nF
1206 X7R 25V 125℃ 220pF 10uF
1206 X7R 250V 125℃ 220pF 100nF
1206 X7R 50V 125℃ 220pF 2.2uF
1206 X7R 500V 125℃ 220pF 33nF
1206 X7R 630V 125℃ 220pF 33nF
1210 X7R 100V 125℃ 2.2nF 2.2uF
1210 X7R 1000V 125℃ 470pF 22nF
1210 X7R 16V 125℃ 2.2nF 10uF
1210 X7R 2000V 125℃ 470pF 2.2nF
1210 X7R 25V 125℃ 2.2nF 10uF
1210 X7R 250V 125℃ 2.2nF 220nF
1210 X7R 50V 125℃ 2.2nF 10uF
1210 X7R 500V 125℃ 3.3nF 47nF
1210 X7R 630V 125℃ 3.3nF 22nF
1808 X7R 1000V 125℃ 330pF 12nF
1808 X7R 2000V 125℃ 330pF 2.2nF
1808 X7R 3000V 125℃ 330pF 1.5nF
1812 X7R 100V 125℃ 2.2nF 1.0uF
1812 X7R 1000V 125℃ 2.2nF 33nF
1812 X7R 2000V 125℃ 2.2nF 4.7nF
1812 X7R 250V 125℃ 2.2nF 470nF
1812 X7R 50V 125℃ 2.2nF 1.0uF
1812 X7R 500V 125℃ 2.2nF 100nF
1812 X7R 630V 125℃ 2.2nF 33nF
※ 注意:EOLやその他の理由により本製品を廃棄する場合は、地域の規定に従って適切に処理してください。
※ YAGEO Corporation and its affiliates do not recommend the use of commercial or automotive grade products for high reliability applications or manned space flight. Disclaimer